木曜日, 8月 06, 2020

ギジツメモ

[Update] Sat Aug  8 22:03:52 JST 2020

このアーテクルは気が向いたときに更新する他人向け自分用メモです。


Timer-B (音楽的表記のテンポの値 t) と Timer-A (割り込み周期値 @t) の対応表 (MXDRV)


| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#|
|020 012|030 094|040 134|050 159|060 175|070 187|080 195|090 202|100 208|
|021 024|031 099|041 137|051 161|061 176|071 188|081 196|091 203|101 208|
|022 035|032 104|042 140|052 163|062 178|072 189|082 197|092 203|102 209|
|023 044|033 109|043 143|053 164|063 179|073 190|083 198|093 204|103 209|
|024 053|034 113|044 146|054 166|064 180|074 191|084 198|094 205|104 210|
|025 061|035 117|045 148|055 168|065 181|075 191|085 199|095 205|015 210|
|026 069|036 121|046 150|056 169|066 183|076 192|086 200|096 206|016 210|
|027 076|037 125|047 153|057 171|067 184|077 193|087 200|097 206|017 211|
|028 082|038 128|048 155|058 172|068 185|078 194|088 201|098 207|018 211|
|029 088|039 131|049 157|059 174|069 186|079 195|089 202|099 207|019 212|
| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#|
|110 212|120 216|130 219|140 222|150 224|160 226|170 228|180 229|190 231|
|111 213|121 216|131 219|141 222|151 224|161 226|171 228|181 230|191 231|
|112 213|122 216|132 220|142 222|152 224|162 226|172 228|182 230|192 231|
|113 213|123 217|133 220|143 222|153 225|163 227|173 228|183 230|193 231|
|114 214|124 217|134 220|144 223|154 225|164 227|174 228|184 230|194 231|
|115 214|125 217|135 220|145 223|155 225|165 227|175 229|185 230|195 231|
|116 214|126 218|136 221|146 223|156 225|166 227|176 229|186 230|196 232|
|117 215|127 218|137 221|147 223|157 225|167 227|177 229|187 230|197 232|
|118 215|128 218|138 221|148 224|158 226|168 227|178 229|188 231|198 232|
|119 215|129 219|139 221|149 224|159 226|169 228|179 229|189 231|199 232|
| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#| t# @t#|
|200 232|210 233|220 234|230 235|240 236|250 237|260 238|270 238|280 239|
|201 232|211 233|221 234|231 235|241 236|251 237|261 238|271 238|281 239|
|202 232|212 233|222 235|232 235|242 236|252 237|262 238|272 239|282 239|
|203 232|213 234|223 235|233 236|243 236|253 237|263 238|273 239|283 239|
|204 233|214 234|224 235|234 236|244 236|254 237|264 238|274 239|284 239|
|205 233|215 234|225 235|235 236|245 237|255 237|265 238|275 239|285 239|
|206 233|216 234|226 235|236 236|246 237|256 237|266 238|276 239|286 239|
|207 233|217 234|227 235|237 236|247 237|257 238|267 238|277 239|287 239|
|208 233|218 234|228 235|238 236|248 237|258 238|268 238|278 239|288 240|
|209 233|219 234|229 235|239 236|249 237|259 238|269 238|279 239|289 240|
(mmm の頃の Kamishimo Transtation の Note 5 音楽の館 に於いて hally 氏投稿の [ RESPONSE: 155 of 159 ] 1996/06/26 04:55 のアーテクルより抜粋)


タイマーとテンポの相関


Timer-A = 1024-(78125/t)
Timer-B = 256-(78125t)/16
(Z-Music V2 マニュアル (ZM5.MAN 19940106版) より抜粋)


Z-Music V2 のマンに載っていない隠しコマンド (?) っぽいやつ


うさげ: @o[n]
効能: どのトラックでもノイズゼネレーターを発動

 トラックのどこかに @o1 を書くと、それ以降の音が全てノイズになる。@o で解除。@o にひっつける数値は 1 以上も指定でき、ノイズ音が変わったり変わらなかったりする。他のトラックの音との重なり具合によっては、おかしな鳴り方になったりもする。

 挙動がよくわからないが、ハード LFO の短周期ランダームハーに迫る良ノイズを楽ちんポンに使えるところは◎。実はよく使っております。

 このキャメンドゥはおそらく、実装はしてみたけど不完全だからマンに記載しなかったか、ただの記載漏れではないかと推察。


ALG/FB 混合型を分離型に書き直すやつ


省略可能なやつ


Lmz2 を異常終了させる ZMS

 相対テンポを多用した ZMS を Lmz2 で再生すると Lmz2 が異常終了する。相対テンポも考慮した再生時間の計算がアップアップになってアボ~トするのではないかと思われる。

スィステムを暴走させる ZMS


ハマりがちなこと対策

  • 改行コードは CRLF にしとこう。立花えり子氏が改良した zmusic.x 及び関連ツールは LF のみにも対応しているが、基本的に CRLF が無難。
  • EOF はちゃんと書き込んどこう。
  • 行頭にポルタメントを書いていはいけない。( から始まる文字列が行頭にあると ZMS コマンドと見なされる仕様ゆえ、書き込みコマンドを省いてポルタメントを書くときは空白をひとつ以上置いとくとヨシ。



0 件のコメント:

コメントを投稿